snow

What Parts of New England Have Gotten the Most Snow?

Some areas, including Boston, got more than three inches

NBC Universal, Inc.

Snow fell across New England Sunday into Monday, and some areas got more than others.

Boston had among the highest snow totals in Massachusetts, with more than three inches collecting at Logan airport.

The National Weather Service provides snowfall totals. Here's what they collected for the Greater Boston area, into southern Maine:

MASSACHUSETTS

10:40 am EST - 1/16/2023 DUXBURY, MA 4.5
07:00 am EST - 1/16/2023 3 NE FALMOUTH, MA 3.7
06:00 am EST - 1/16/2023 3 WNW KINGSTON, MA 3.7
10:15 am EST - 1/16/2023 1 E MIDDLEBOROUGH, MA 3.6
09:52 am EST - 1/16/2023 ROCKLAND, MA 3.6
07:00 am EST - 1/16/2023 1 WNW NEWBURYPORT, MA 3.5
08:46 am EST - 1/16/2023 1 SSE HAVERHILL, MA 3.5
09:28 am EST - 1/16/2023 1 S NORTH ANDOVER, MA 3.5
08:00 am EST - 1/16/2023 NORTH ANDOVER, MA 3.5
09:08 am EST - 1/16/2023 TOPSFIELD, MA 3.4
09:36 am EST - 1/16/2023 LOGAN AP, MA 3.4
10:50 pm EST - 1/15/2023 1 NNW COHASSET, MA 3.3
08:22 am EST - 1/16/2023 NEWBURYPORT, MA 3.3
08:30 am EST - 1/16/2023 1 SSE NEWBURY, MA 3.3
07:00 am EST - 1/16/2023 3 NNW FALMOUTH, MA 3.1
10:13 am EST - 1/16/2023 2 WSW HINGHAM, MA 3.1
09:20 am EST - 1/16/2023 1 NW SCITUATE, MA 3
08:30 am EST - 1/16/2023 3 NNW WAREHAM, MA 3
07:55 am EST - 1/16/2023 1 SE HAVERHILL, MA 3
09:51 am EST - 1/16/2023 3 WSW HAVERHILL, MA 3
07:35 am EST - 1/16/2023 3 NNW LITTLETON, MA 3
09:29 am EST - 1/16/2023 TOWNSEND, MA 3
08:00 am EST - 1/16/2023 1 SW CONWAY, MA 3
08:10 am EST - 1/16/2023 1 ESE PLAINFIELD, MA 3
08:00 am EST - 1/16/2023 1 SSW MIDDLETON, MA 2.9
10:00 am EST - 1/16/2023 1 W MILTON, MA 2.9
08:00 am EST - 1/16/2023 5 NNE FALMOUTH, MA 2.8
08:15 am EST - 1/16/2023 1 SW NEWBURYPORT, MA 2.7
12:00 am EST - 1/16/2023 2 SSE DUNSTABLE, MA 2.7
08:04 am EST - 1/16/2023 1 ESE HINGHAM, MA 2.6
10:07 pm EST - 1/15/2023 3 S BOURNE, MA 2.6
09:51 am EST - 1/16/2023 WHITMAN, MA 2.6
10:00 am EST - 1/16/2023 CARLISLE, MA 2.6
06:00 am EST - 1/16/2023 3 NE FALMOUTH, MA 2.5
11:09 am EST - 1/16/2023 1 WNW ROCKPORT, MA 2.5
09:55 pm EST - 1/15/2023 EAST BRIDGEWATER, MA 2.5
08:31 am EST - 1/16/2023 1 NE GROVELAND, MA 2.5
08:30 am EST - 1/16/2023 2 NNW BILLERICA, MA 2.5
07:30 am EST - 1/16/2023 2 SW TEWKSBURY, MA 2.5
05:00 am EST - 1/16/2023 1 E ANDOVER, MA 2.5
08:05 am EST - 1/16/2023 2 SSW READING, MA 2.5
08:55 am EST - 1/16/2023 2 NW PEABODY, MA 2.5
07:30 am EST - 1/16/2023 NAHANT, 2.5
10:00 am EST - 1/16/2023 LEXINGTON, MA 2.5
07:45 am EST - 1/16/2023 1 WNW PEPPERELL, MA 2.5
06:10 am EST - 1/16/2023 AYER, MA 2.5
06:00 am EST - 1/16/2023 1 S GREENFIELD, MA 2.5
08:05 am EST - 1/16/2023 2 SW WESTHAMPTON, MA 2.5
08:30 am EST - 1/16/2023 2 N BEVERLY, MA 2.4
09:00 am EST - 1/16/2023 ROWLEY, MA 2.3
10:39 am EST - 1/16/2023 1 NNW LEXINGTON, MA 2.3
09:15 am EST - 1/16/2023 2 S LEXINGTON, MA 2.3
09:29 am EST - 1/16/2023 FOXBOROUGH, MA 2.3
08:20 pm EST - 1/15/2023 3 NW WAREHAM, MA 2.2
07:00 am EST - 1/16/2023 1 N HAVERHILL, MA 2.2
06:30 am EST - 1/16/2023 2 SE CARLISLE, MA 2.2
07:50 am EST - 1/16/2023 1 SE WINCHESTER, MA 2.1
09:30 am EST - 1/16/2023 1 SSW WALPOLE, MA 2.1
08:00 am EST - 1/16/2023 1 N WHITMAN, MA 2
06:20 am EST - 1/16/2023 1 W GLOUCESTER, 2
06:00 am EST - 1/16/2023 ACUSHNET, MA 2
07:00 am EST - 1/16/2023 6 N FALMOUTH, MA 2
10:00 am EST - 1/16/2023 1 E CHELMSFORD, MA 2
05:00 am EST - 1/16/2023 1 W METHUEN, MA 2
07:53 am EST - 1/16/2023 1 N METHUEN, MA 2
11:00 am EST - 1/16/2023 2 N SHARON, MA 2
08:00 am EST - 1/16/2023 WESTFORD, MA 2
05:30 am EST - 1/16/2023 1 ESE FITCHBURG, MA 2
09:35 am EST - 1/16/2023 1 NE LUNENBURG, MA 2
10:30 am EST - 1/16/2023 1 SW GARDNER, MA 2
08:00 am EST - 1/16/2023 2 ESE BUCKLAND, MA 2
10:40 am EST - 1/16/2023 1 N CONCORD, MA 1.9
08:40 am EST - 1/16/2023 1 SW LEXINGTON, MA 1.9
10:30 am EST - 1/16/2023 1 N ASHLAND, MA 1.9
07:00 am EST - 1/16/2023 1 WSW WESTMINSTER, MA 1.9
12:00 am EST - 1/16/2023 BROCKTON, MA 1.8
04:03 am EST - 1/16/2023 2 SW HINGHAM, MA 1.8
07:00 am EST - 1/16/2023 1 SW ACTON, MA 1.8
07:00 am EST - 1/16/2023 2 SE SUNDERLAND, MA 1.8
04:00 am EST - 1/16/2023 1 N AMESBURY, MA 1.7
10:00 am EST - 1/16/2023 FOXBOROUGH, MA 1.7
07:00 am EST - 1/16/2023 1 NW ACUSHNET, MA 1.6
06:37 am EST - 1/16/2023 5 S MASHPEE, MA 1.5
10:20 pm EST - 1/15/2023 1 W TAUNTON AP, MA 1.5
06:00 am EST - 1/16/2023 1 N READING, MA 1.5
07:00 am EST - 1/16/2023 2 NNE FRAMINGHAM, MA 1.5
07:00 am EST - 1/16/2023 4 W SUDBURY, MA 1.5
08:00 am EST - 1/16/2023 2 N NORTHBOROUGH, MA 1.5
08:30 am EST - 1/16/2023 3 SSE SANDWICH, MA 1.4
06:59 pm EST - 1/15/2023 3 ESE SANDWICH, MA 1.4
10:00 pm EST - 1/15/2023 1 W WEYMOUTH, MA 1.4
11:25 am EST - 1/16/2023 WEST ROXBURY, MA 1.4
06:30 am EST - 1/16/2023 2 SSE NEW BEDFORD, MA 1.4
07:36 am EST - 1/16/2023 1 WSW BERLIN, MA 1.4
10:15 am EST - 1/16/2023 MANSFIELD, MA 1.3
11:25 pm EST - 1/15/2023 NATICK, MA 1.3
08:00 am EST - 1/16/2023 2 NNE NATICK, MA 1.3
08:50 am EST - 1/16/2023 NORTHAMPTON, MA 1.3
03:11 am EST - 1/16/2023 2 SW CHICOPEE, MA 1.3
01:00 pm EST - 1/15/2023 5 WNW BARNSTABLE, MA 1.2
06:15 am EST - 1/16/2023 HUDSON, MA 1.2
08:40 am EST - 1/16/2023 2 SSW NORWOOD, MA 1.2
08:10 am EST - 1/16/2023 1 E EASTHAMPTON, MA 1.2
09:07 am EST - 1/16/2023 1 ENE EASTHAMPTON, MA 1.2
10:58 am EST - 1/16/2023 2 SSE HOLLISTON, MA 1.1
09:20 pm EST - 1/15/2023 1 W SWAMPSCOTT, MA 1
11:30 pm EST - 1/15/2023 1 N LAWRENCE, MA 1
07:03 pm EST - 1/15/2023 1 WNW LOGAN AP, MA 1
08:15 am EST - 1/16/2023 MELROSE, MA 1
12:26 am EST - 1/16/2023 GROTON, MA 1
11:44 pm EST - 1/15/2023 2 S NEW BEDFORD, MA 1
11:32 am EST - 1/16/2023 3 NNW GRAFTON, MA 1
07:57 am EST - 1/16/2023 1 ENE OAKHAM, MA 1

New Hampshire

09:16 am EST - 1/16/2023 4 ESE EPSOM, NH 3.6
09:16 am EST - 1/16/2023 1 N DOVER, NH 2.5
06:30 am EST - 1/16/2023 3 NNW MERRIMACK, NH 2.5
07:00 am EST - 1/16/2023 2 ENE STRATHAM, NH 2
05:55 am EST - 1/16/2023 3 SE DOVER, NH 2

Maine

10:57 am EST - 1/16/2023 4 SSE GORHAM, ME 2.7
08:17 am EST - 1/16/2023 1 WSW KITTERY, ME 1.5
10:25 pm EST - 1/15/2023 GORHAM, ME 1.2

Contact Us